O'tish ballari
2020/2021 o’quv yilida magistraturaga (5A510401 – Stomatologiya (yo’nalishlar bo’yicha) (o’zbek)) qabulining o’tish ballari:
№ | Magistratura yo’nalishlari | JAMI |
1 | Stomatologiya (bolalar terapevtik stomatologiyasi) | 100,98 |
2 | Stomatologiya (bolalar jarroxlik stomatologiyasi) | 118,56 |
3 | Stomatologiya (terapevtik stomatologiya) | 95,82 |
4 | Stomatologiya (ortopedik stomatologiya) | 114,98 |
5 | Stomatologiya (jarroxlik stomatologiya) | 113,14 |
6 | Stomatologiya (yuz-jag’ jarroxligi) | 122,4 |
7 | Stomatologiya (ortodontiya) | 111,52 |
Jami qabul qilinganlar soni (o’zbek): 31
Davlat Granti asosida: 1
Kontrakt asosida: 30
Jami tushgan arizalar soni: 99